|  |  |  | 
    |  |  | 
|  | |  |  |  |  NORMA:  DIN472 / PN85111 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna
 | 
 
    
    | 
	|  | PIERŚCIEŃ SEGERA 38X1,5 WEW DIN 472 1.4122 |  |  
 
  NORMA:  DIN472/ PN85111
 MATERIAŁ: A2 - stal nierdzewna / AISI 304
 
 
 | 
        
         |  | 
| FI = d1 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| d3max. | 38,8 | 39,9 | 40,8 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 51,5 | 54,2 | 56,2 | 59,2 | 64,2 |  
| d4 | 24,6 | 25,4 | 26,4 | 27,8 | 29,6 | 32 | 33,5 | 34,5 | 36,3 | 37,9 | 40,7 | 44,7 |  
| s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
| d2 | 38 | 39 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 50,5 | 53 | 55 | 58 | 63 |  
| m | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |  |  | 
 |  | 
|  | 
| Copyright © 2003-2025 by :: HURTMET.PL :: Wszelkie prawa zastrzeżone Publikowanie materiałów (w tym grafiki) tylko za zgodą HURTMET.PL
 Regulamin
 | 
|  |